變壓器的分類:如下圖表
變壓器有不同的使用條件、安裝環(huán)境,有不同的電壓等級(jí)和容量級(jí)別,有不同的結(jié)構(gòu)形式和冷卻方式,所以應(yīng)按不同原則進(jìn)行分類。
分類方式 | 名 稱 | 備注 |
按容量 | 中小型變壓器 | 35KV及以下,容量630~6300KVA |
大型變壓器 | 110KV及以下,容量8000~63000KVA | |
特大型變壓器 | 220KV及以上,容量3150及以上 | |
按用途 | 電力變壓器 | 升壓、降壓、配電、聯(lián)絡(luò)、專用變壓器 |
儀用變壓器 | 電壓、電流互感器 | |
電爐變壓器 | | |
試驗(yàn)變壓器 | | |
整流變壓器 | | |
調(diào)壓變壓器 | | |
礦用變壓器 | | |
其他變壓器 | | |
按相數(shù)分為 | 三相 | |
單相 | | |
按鐵心結(jié)構(gòu) | 心式變壓器 | |
殼式變壓器 | | |
按調(diào)壓方式 | 無載調(diào)壓 | |
有載調(diào)壓 | | |
按鐵心型式 | 疊片式 | |
卷鐵心 | | |
按冷卻方式 | 油浸自冷 | |
油浸風(fēng)冷 | | |
油浸水冷 | | |
干式空氣自冷 | | |
干式空氣風(fēng)冷 | | |
干式澆注絕緣 | | |
按繞組數(shù)量 | 雙繞組 | |
三繞組 | | |
按繞組耦合方式 | 普通變 | |
自耦變 | |